星烁CdSe/ZnS QDs经由特殊专利工艺精制而成,具有发射光谱半峰宽小、 发光效率高、镉含量低、性能稳定等优点,应用范围广泛。
0512-62923025
Product parameters
PL Emission | FWHM | QY | Solvent | Amount | Cat NO. |
460±10nm | <25nm | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | CdSe-460-25 |
50mg | CdSe-460-50 | ||||
100mg | CdSe-460-100 | ||||
480±10nm | <25nm | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | CdSe-480-25 |
50mg | CdSe-480-50 | ||||
100mg | CdSe-480-100 | ||||
525±10nm | <25nm | >90% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | CdSe-525-25 |
50mg | CdSe-525-50 | ||||
100mg | CdSe-525-100 | ||||
545±10nm | <28nm | >85% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | CdSe-545-25 |
50mg | CdSe-545-50 | ||||
100mg | CdSe-545-100 | ||||
625±10nm | <28nm | >90% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | CdSe-625-25 |
50mg | CdSe-625-50 | ||||
100mg | CdSe-625-100 | ||||
645±10nm | <30nm | >80% | n-Heptane/n-Octane/Toluene | 25mg | CdSe-645-25 |
50mg | CdSe-645-50 | ||||
100mg | CdSe-645-100 |
Absorption emission spectrum